|
  Het actuele weer in Werkhoven op 28 November 2023 20:13
|
---|
|
  Temperatuur: 2.4 °C | Luchtvochtigheid: 80 % |
  Temperatuur min: -0.3°C | Temperatuur max: 4.1°C
|
  Gevoelstemperatuur: | -0.5 °C |
  Humidex: | 0.1 °C |
  Gevoelstemperatuur min: -3.7 °C | Gevoelstemperatuur max: 4.1 °C
|
  Heat Index: | 2.4 °C |
  Heat index min: -0.3 °C | Heat index max: 4.1 °C
|
  Windchill: | -0.5 °C |
  Luchtdruk: | 1005 hPa | |
  Verschil laatste uur: | 0 hPa |
|
  Server kamer: 16.6 °C | Luchtvochtigheid: 35 % |
  Hobby kamer: 23.4 °C | Luchtvochtigheid: 46 % |
  Neerslag vandaag: | 0 mm |
  Neerslag deze maand: | 72.9 mm |
  Neerslag dit jaar: | 1405 mm |
  Gem. Windsnelheid: | 10.4 Kmh |
  Max. Windsnelheid: | 19.8 Kmh |
  Max. Gust: | 31.6 Kmh |
  Dauwpunt: | -0.7 °C |
  Huidig weer: | Dry/Night_time |
  Wolken hoogte: | 1277.1 m |
   |