|
  Het actuele weer in Werkhoven op 29 March 2023 2:04
|
---|
|
  Temperatuur: 5.5 °C | Luchtvochtigheid: 74 % |
  Temperatuur min: 5.3°C | Temperatuur max: 5.5°C
|
  Gevoelstemperatuur: | 4.8 °C |
  Humidex: | 3.7 °C |
  Gevoelstemperatuur min: 3.8 °C | Gevoelstemperatuur max: 5.5 °C
|
  Heat Index: | 5.5 °C |
  Heat index min: 5.3 °C | Heat index max: 5.5 °C
|
  Windchill: | 4.8 °C |
  Luchtdruk: | 1015 hPa | |
  Verschil laatste uur: | -1 hPa |
|
  Server kamer: 19 °C | Luchtvochtigheid: 30 % |
  Hobby kamer: 23.4 °C | Luchtvochtigheid: 46 % |
  Neerslag vandaag: | 0 mm |
  Neerslag deze maand: | 76 mm |
  Neerslag dit jaar: | 923.3 mm |
  Gem. Windsnelheid: | 4.6 Kmh |
  Max. Windsnelheid: | 7.4 Kmh |
  Max. Gust: | 11.5 Kmh |
  Dauwpunt: | 1.2 °C |
  Huidig weer: | Dry/Night_time |
  Wolken hoogte: | 1759.1 m |
   |