|
  Het actuele weer in Werkhoven op 28 January 2023 14:02
|
---|
|
  Temperatuur: 4.5 °C | Luchtvochtigheid: 63 % |
  Temperatuur min: 1.6°C | Temperatuur max: 4.7°C
|
  Gevoelstemperatuur: | 3.8 °C |
  Humidex: | 1.9 °C |
  Gevoelstemperatuur min: -1 °C | Gevoelstemperatuur max: 4.6 °C
|
  Heat Index: | 4.5 °C |
  Heat index min: 1.6 °C | Heat index max: 4.7 °C
|
  Windchill: | 3.8 °C |
  Luchtdruk: | 1028 hPa | |
  Verschil laatste uur: | -1 hPa |
|
  Server kamer: 15.7 °C | Luchtvochtigheid: 30 % |
  Hobby kamer: 23.4 °C | Luchtvochtigheid: 46 % |
  Neerslag vandaag: | 0 mm |
  Neerslag deze maand: | 174.8 mm |
  Neerslag dit jaar: | 821.8 mm |
  Gem. Windsnelheid: | 4.3 Kmh |
  Max. Windsnelheid: | 9.1 Kmh |
  Max. Gust: | 11.1 Kmh |
  Dauwpunt: | -1.9 °C |
  Huidig weer: | Dry |
  Wolken hoogte: | 2653.6 m |
   |